Apesar da emissão de Nota Fiscal Eletrônica ser uma atividade rotineira nas empresas, o preenchimento das informações deste documento nem sempre é fácil. São vários dados e eles precisam estar corretos pois impactam diretamente nos tributos que a instituição ira recolher.
Uma dessas informações é a CST PIS e COFINS, neste post, pretendemos orientar de forma prática como escolher o código de acordo com a operação. Acompanhe!
O CST (Código de Situação Tributária) é um código utilizado na emissão de notas fiscais no Brasil para identificar a situação tributária de um produto ou serviço em relação ao impostos incidentes na operação.
O PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) são tributos federais que incidem sobre o faturamento das empresas no Brasil. Ambos têm como objetivo arrecadar recursos para financiar programas sociais e a seguridade social, que engloba saúde, previdência e assistência social. Apesar de serem tributos distintos, funcionam de maneira semelhante e são calculados juntos na maioria das operações.
O PIS tem como finalidade financiar o pagamento de benefícios aos trabalhadores, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Ele incide sobre a receita bruta das empresas, e a forma de apuração depende do regime tributário da empresa.
A COFINS destina-se a financiar a seguridade social, englobando o sistema de saúde pública, previdência e assistência social. Assim como o PIS, é calculada sobre a receita bruta da empresa e também pode ser apurada em diferentes regimes.
A CST deve ser escolhida com base na Tabela CST PIS COFINS, confira abaixo:
Código | Descrição |
---|---|
CST 01 | Operação Tributável com Alíquota Básica |
CST 02 | Operação Tributável com Alíquota Diferenciada |
CST 03 | Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto |
CST 04 | Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero |
CST 05 | Operação Tributável por Substituição Tributária |
CST 06 | Operação Tributável a Alíquota Zero |
CST 07 | Operação Isenta da Contribuição |
CST 08 | Operação sem Incidência da Contribuição |
CST 09 | Operação com Suspensão da Contribuição |
CST 49 | Outras Operações de Saída |
CST 50 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
CST 51 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno |
CST 52 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado Exclusivamente a Receita de Exportação |
CST 53 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
CST 54 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
CST 55 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
CST 56 | Operação com Direito a Crédito – Vinculado a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
CST 60 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno |
CST 61 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno |
CST 62 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação |
CST 63 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno |
CST 64 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
CST 65 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação |
CST 66 | Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação |
CST 67 | Crédito Presumido – Outras Operações |
CST 70 | Operação de Aquisição sem Direito a Crédito |
CST 71 | Operação de Aquisição com Isenção |
CST 72 | Operação de Aquisição com Suspensão |
CST 73 | Operação de Aquisição a Alíquota Zero |
CST 74 | Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição |
CST 75 | Operação de Aquisição por Substituição Tributária |
CST 98 | Outras Operações de Entrada |
CST 99 | Outras Operações |
Para selecionar a correta é necessário levar em consideração os seguintes critérios:
É importante destacar que o profissional habilitado para orientar qual CST de PIS e COFINS deve ser utilizada é um contador.
Se você achou esse conteúdo interessante, pode gostar do post sobre Tabela de ICMS.